Regional femenino

Equipo
Nombre y Apellidos | ||
---|---|---|
1 | June Garcia de Albeniz Jaka | |
2 | Sandra Gasco Aldeano | |
3 | Alicia Elizalde Barriga | |
4 | June Alcelay Urdiain | |
5 | Sonia Alonso Uribe | |
6 | Izaskun Ruiz de Eguino | |
7 | Janire López Romero | |
8 | Maalen Beraza Etxarri | |
9 | June Leza Araña | |
10 | Maialen Ijurra Garmendia | |
11 | Nerea Arellano Zudaire | |
12 | Ainhoa Aguirre Rodriguez | |
13 | Amets Oteiza Aranguren | |
14 | Saioa Sayas Aznar | |
15 | Eider Vicente | |
16 | Maddi Mariñelarena Echev. | |
17 | Aintzira Arretxe Carrasco | |
18 | Jone Grados Arana | |
19 | Beatriz Teixeira Fernandes | |
20 | Amaia Viana Echeverria | |
21 | Garazi Martinez |
ENTRENADOR: ENDIKA MENDINUETA