Regional masculino

Equipo
Nombre | |
---|---|
10 | Imanol Lobo Yeregui |
23 | Gorka Martínez Solís |
11 | Javi Guisado Rodriguez |
14 | Patxi Letona Marquínez |
6 | Esteban Letona Marquínez |
20 | Kennth Paulette Vergara Arroyo |
8 | Jon Mendia Irigoyen |
3 | Aitor Lopez |
16 | Jon Insausti |
15 | Jon Lanz |
9 | Eneko Vera Sainz |
4 | Julen Goikoetxea |
7 | Mikel Arellano Zudaire |
21 | Aitor Flores Cantero |
2 | Unai Alaba |
17 | Tasio Merchan |
1 | Lucas Fernandez |
22 | Eneko Garasa |
26 | Aitor Lara |
12 | Raul Claver |
5 | Juan Bautista Garcia |
19 | Imanol Reparaz Escudero |
ENTRENADORES: ALFONSO CASTELLANO / ENDIKA