Benjamín C
Equipo
S.D ALSASUA EQUIPOS 23/24 | ||
---|---|---|
Benjamín C | ||
Entrenador/a | Eneko Galan | |
Jugadores | ||
1.0 | Adrian Jose Galindo Ponce | |
2.0 | Adur Arbizu Martinez | |
3.0 | Akier Esnal Mendez | |
4.0 | Alex Claver Montero | |
5.0 | Alex Martinov Klisursk | |
6.0 | Anas Hassad Hafyd | |
7.0 | Asier Ibero Vidal | |
8.0 | Egoi Queiros Crespo | |
9.0 | Hodei Mendoza Obregozo | |
10.0 | Ibai Larraza Carrasco | |
11.0 | Izei Zubiria Sanchez | |
12.0 | Izei Zudaire Salinas | |
13.0 | Markel Navarrete Imaz | |
14.0 | Yassine Najmi Ghzili |
ENTRENADOR: JAVI MORRAS