Preferente masculino

Equipo
Entrenador/a | Pedro María Goicoechea Barandiaran |
---|---|
Delegado | Alberto Barricarte Calvo |
1 | Aimar Ijurra Artieda |
2 | Aitor Flores Cantero |
3 | Álvaro García Rendo |
4 | Asier Amiama Goicoechea |
5 | Asier Salgado Maestu |
6 | Gorka Martínez Solis |
7 | Imanol Lobo Yeregui |
8 | Ion Mendia Irigoien |
9 | Ivan Gorriz Chaparro |
10 | Javier Díaz Celaya |
11 | Javier Guisado Rodriguez |
12 | Javier Morras Jorge |
13 | Jon Lanz Goikoetxea |
14 | Jonathan Medina Villacastin |
15 | Joseba Montoya Guisado |
16 | Juan Bautista Garcia |
17 | Mikel Arellano Zudaire |
18 | Unai Alaba Gracia |
19 | Unai Santano Marquez |
20 | Xabier Ayestaran Rendo |
21 | Eneko Galarza Pozueta |
22 | Unai Irigoien Claver |
Para descargar las fotos pulse aquí