2 Cadete A

Equipo
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | |
---|---|---|---|
1 | POR | PATXI | BERGERA CAMPOS |
2 | DFC | ASIER | CLAVER FUENTES |
3 | DC | EKAITZ | PEREZ CILAURREN |
4 | LAT/MC | ANDER | VILLALOBOS HERNANZ |
5 | DFC/MC | JON | NAVARRO FRESNEDA |
6 | BAND | LUKEN | GOICOECHEA CIORDIA ASENSIO |
7 | LAT D | LANDER | PERAL MENDIA |
8 | LAT I | JOE | JURADO MUÑIEZ |
9 | MC/BAN | GAIZKA | MARTIN BALE |
10 | MC | DENIS | RIVAS ORDOÑEZ |
11 | DFC | OHIAN | GUINEA ZUFIAURRE |
12 | MC | XABIER | BORREGA ARNEDO |
13 | EXT | GORKA | RUBIO GALARZA |
14 | EXT/MP/DC | JON | CANO PALOMO |
15 | MP | ARITZ | SEVILLA RODRIGUEZ |
16 | DC | HEGOI | LEGARRA MARCOS |
17 | DC | JON | ERDOCIA |
18 | POR | IKER | LIZARRAGA ESQUIROZ |
ENTR: PAULETTE/ALEX MORAIS