1 Infantil

Equipo
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | |
---|---|---|---|
1 | POR | OIER | GARCIA AGUIRRE |
2 | DFC/MC | GAIZKA | SUKIA AGUIRRE |
3 | POR | UNAI | MARTINEZ ECHAVARRI |
4 | MC | ASIER | AYESTARAN FERNANDEZ |
5 | ? | KEPA | AMILLANO SANTANO |
6 | ? | LUIS ENRIQUE | VERGARA VALDEBENITO |
7 | MC | EGOI | DAVILALOPEZ DE SABANDO |
8 | LAT I | ENEKO | LOPEZ LIZARRAGA |
9 | DFC/ BAN | IKER | PALOMINO PACHE |
10 | DFC | ENEKO | IRAURGUI MARCOS |
11 | MCD | MARKEL | MAZQUIARAN AZNAR |
12 | MC | OIHAN | GARCIA SARALEGUI |
13 | EXT | ENEKO | GALAN MORENO |
14 | EXT | JOSU | LARREA MARTINEZ |
15 | MP | ENEKO | GUAJARDO ASURABARRENA |
16 | DFC/BAN/ DL | OIER | FLORES MARCOS |
17 | EKAITZ | PEREZ MARTIN | |
18 | IRAITZ | LARRAÑAGA VICENTE | |
19 | ACHRAF | ABOUFARAS | |
20 | UNAI | GASCO |
ENTRENADORES: JULIAN SEVILLA/EKAI URQUIJO