2 Infantil

Equipo
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | |
---|---|---|---|
1 | IGOR | AGUIRRE | |
2 | ASIER | APAOLAZA | |
3 | OHIAN | ARREGUI | |
4 | KAIET | ARZAMENDI | |
5 | UNAI | DE LOS SANTOS | |
6 | ZAKARIA | EL KASMI | |
7 | MIKEL ALEJANDRO | FERNANDEZ | |
8 | OIHAN | GOICOECHEA-ZIORDIA | |
9 | GURUTZ | GOIKOETXEA | |
10 | ANDER | MARTIN | |
11 | IKER | NUNCIO | |
12 | AIMAN | SBAI | |
13 | ADDALMONIM | ZEHHI | |
14 | MIKEL | ZUFIARRE | |
15 | ALAIN | ZUFIAURRE | |
16 | AITOR | LIZARRAGA | |
17 | OIER | CID | |
18 | RAFA | ASTIBIA | |
MARKO | FLORES | ||
19 | ASIER | GOYA | |
20 | AIMAR | IRAURGUI | |
21 | AARON | JIMENEZ |
ENTRENADOR: JOSE LUIS GOMEZ